<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politiska bloggar &#187; bilism</title>
	<atom:link href="http://politiska.com/avdelningar/bilism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politiska.com</link>
	<description>Handplockade politiska bloggar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Centern vill ha biltullar i fler städer</title>
		<link>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2012/04/centern-vill-ha-biltullar-i-fler-stader.html</link>
		<comments>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2012/04/centern-vill-ha-biltullar-i-fler-stader.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Alexandersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[centern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=c690c9e416a4ffd87ef0b78859ebedc3</guid>
		<description><![CDATA[Centern vill införa biltullar i fler städer. [SR]Det blir väl som vanligt. Kostnaden för bilisterna höjs steg för steg, ändamålsglidning gör att systemet i allt större utsträckning används för övervakning – och man kan fråga sig om det...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Centern vill införa biltullar i fler städer. [<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=5076783" >SR</a>]<br /><br />Det blir väl som vanligt. Kostnaden för bilisterna höjs steg för steg, ändamålsglidning gör att systemet i allt större utsträckning används för övervakning – och man kan fråga sig om det har någon effekt.<br /><br />Allt det egentligen handlar om är att skinna medborgarna på mer pengar.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13416814-4491120495018287941?l=henrikalexandersson.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikalexandersson.blogspot.com/feeds/4491120495018287941/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racet mot avgrunden</title>
		<link>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/04/racet-mot-avgrunden.html</link>
		<comments>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/04/racet-mot-avgrunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Åkerberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=6af104b04ca6bf27f3bcdf52e3be9d62</guid>
		<description><![CDATA[...kapitalister och regeringar håller för öron och ögonBensinpriset nära chocknivå i Europa, läser jag idag. I Sverige nådde bensinpriset nära 16 kronor nyligen. Detta sägs nu vara rena fyndpriset jämfört med övriga Europa där bensinprise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><span style="font-size:180%;color:#000099;">...kapitalister och regeringar håller för öron och ögon</span></div><br /><div align="justify"><strong>Bensinpriset</strong> <a href="http://www.svd.se/naringsliv/bensinpriset-rusar-i-europa_6977835.svd">nära chocknivå i Europa</a>, läser jag idag. I Sverige nådde bensinpriset nära 16 kronor nyligen. Detta sägs nu vara rena fyndpriset jämfört med övriga Europa där bensinpriserna nu nått över två euro-nivån, dvs drygt 18,35 kr/liter. Dvs mycket nära rekordnivån från 2008.</div><br /><div align="justify"><strong>Dags att</strong> <a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/article14634144.ab">sluta sura över bensinpriset</a>, skriver Carl Schlyter (mp) idag. Acceptera stigande priser - eller ta tåget, menar han. Det kan han ha rätt i, även om Miljöpartiet inte har någon politik för hur vi ska ta oss ur kapitalismens klimatvansinne.</div><br /><div align="justify"><strong>Bensinpriset</strong> kommer att fortsätta variera upp och ner beroende på många faktorer, men långsiktigt kommer kurvan att gå uppåt. Och den globala kapitalismen fortsätter bränna allt mera fossila bränslen. Bilarna blir bensinsnålare per kilometer, men det äts upp av att bilarna blir fler, att de används mer och att trafikarbetet i stort ökar.</div><br /><div align="justify"><strong>"Grön" bilism</strong> är en illusion. Etanol och biobränslen stupar på att vi inte kan använda åkermark och skog till bränsleframställning om vi vill äta, ha papper och virke i framtiden till en kraftigt växande människopopulation.</div><br /><div align="justify"><strong>Elbilar är nog</strong> bra, men skulle hela världens bilpark försörjas med el så skulle produktionen vid kolkraftverken öka kraftigt. Det krävs först en omställning av energi- och transportsystemen innan elbilar kan få en plats. En underordnad plats i ett transportsystem som gjort sig av med massbilismen. </div><br /><div align="justify"><strong>Lite svårt har</strong> jag också för detta snack om framtidens el-bilar (misstänker att det mest används för att slippa göra något). Dagens el-drivna transporter, järnvägstransporterna, får en allt mindre andel av godstransporterna. Om det fanns något allvar i vurmandet för el så borde man väl ta vara på de möjligheter som redan finns?</div><br /><div align="justify"><strong>Det mänskliga</strong> samhället behöver för sin överlevnad en snabb övergång till förnyelsebara bränslen och kollektivtrafik. Det kommer att kräva övergång till mycket mera av lokal produktion, stadsplanering för människor behov, omställning av produktion och infrastruktur. </div><br /><div align="justify"><strong>För allt detta</strong> kommer att krävas ett brott med kapitalismens kortsiktighet och marknadens anarki. Det kommer att behövas inriktning på människors både kort- och långsiktiga behov och demokratisk planering. </div><br /><div align="justify"><strong>Kapitalisterna</strong> och deras regeringar håller för öron och ögon. Det är "business as usual" som gäller. Och den svenska alliansregeringen gömmer sig bakom sina falska "miljöbilar". Racet mot avgrunden fortsätter.</div><br /><div align="justify">Röda Rummet: <a href="http://www.rodarummet.org/web/2012/04/04/ar-15-gradersmalet-mojligt-att-na/#more-1025">Är 1,5-gradersmålet möjligt att nå</a>?</div><br /><div align="justify">GP: <a href="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.908382-sopor-fran-neapel-branns-i-sverige">Sopor från Neapel bränns i Sverige</a> </div><br /><div align="justify"><a href="http://www.dn.se/ekonomi/sverige-branner-maffians-sopor">DN</a> <a href="http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-strategi-for-miljobilar-aven-efter-2013">DN2</a> <a href="http://svt.se/2.22620/1.2764427/c-ministrar_vill_skarpa_kraven_pa_miljobilar">Svt</a> </div><br /><div align="justify">Bloggat: <a href="http://blog.zaramis.se/2012/04/05/vad-gor-det-om-pengarna-kommer-fran-camorran/">Svensson</a>, <a href="http://warlenius.wordpress.com/2012/04/01/oljetoppen-i-klimatkrisens-tid-anmalan-av-en-avvikande-asikt/">Warlenius</a>, </div><br /><div align="justify"></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7308826672271827299-6585201911287427719?l=rodamalmo.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodamalmo.blogspot.com/feeds/6585201911287427719/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höj bensinpriset ordentligt</title>
		<link>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/03/hoj-bensinpriset-ordentligt.html</link>
		<comments>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/03/hoj-bensinpriset-ordentligt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Åkerberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[fossila bränslen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=04f21061056d5ae9908eeaadf11740fd</guid>
		<description><![CDATA[...eller rättare sagt: Ställ om så vi inte behöver massbilismenBensinpris på snart 16 kronor litern - rör det mig? Bilkörningen påverkas ganska lite av bensinprisets rörelser, sägs det. För min del stämmer det definitivt. Jag kör nämligen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><span style="font-size:180%;color:#000099;">...eller rättare sagt: Ställ om så vi inte behöver massbilismen</span><br /></div><br /><div align="justify"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-QecHBjjWZjY/T19z1zelfcI/AAAAAAAAG9E/uX7SMzYbx04/s1600/motorvag.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 256px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5719417419972574658" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-QecHBjjWZjY/T19z1zelfcI/AAAAAAAAG9E/uX7SMzYbx04/s400/motorvag.jpg" /></a><strong>Bensinpris </strong>på <a href="http://www.dn.se/ekonomi/bensinpriset-narmar-sig-16-kronor">snart 16 kronor litern</a> - rör det mig? Bilkörningen <a href="http://www.svd.se/naringsliv/bilkorningen-paverkas-ganska-lite_6920295.svd">påverkas ganska lite av bensinprisets rörelser</a>, sägs det. För min del stämmer det definitivt. Jag kör nämligen lika lite (eller inte alls) vare sig bensinen är dyr eller billig.<br /><br /><div align="justify"><strong>Det är många</strong> år sen jag sålde bilen. Så egentligen skiter jag i bensinprishöjningarna. Tycker faktiskt att priset borde höjas betydligt mer (med en skatt som går till kollektivtrafiken) så att det verkligen slår igenom på körningen. Vi behöver minska massbilismen och ställa om transportsystemet om vi ska klara framtiden.</div><br /><div align="justify"><strong>Själv anser</strong> jag mig inte behöva någon bil. I varje fall ytterst sällan. Jag går eller cyklar eller använder kollektivtrafik när jag ska någonstans. Ser inga som helst problem med det. Tycker att jag mår bättre av att röra mig mer i vardagen. Någon gång kan jag hyra en bil.</div><br /><div align="justify"><strong>Eftersom</strong> jag själv knappast bidrar till koldioxidutsläpp med bilköring så tycker jag inte om att behöva subventionera andras bilavdrag via skatten. För så är det ju, en del som pendlar (de flesta av dessa bor nära städer där det finns kollektivtrafik) får dra av för sina kostnader och då får vi andra betala mer i skatt för att kompensera det. Galet. Och klimatskadligt. Pengarna borde gå till <a href="http://www.skanskan.se/article/20120313/MALMO/120319906/1004/-/sparvagnsplaner-vacker-heta-kanslor">kollektivtrafiken</a> istället.</div><br /><div align="justify"><strong>Prishöjningarna</strong> den senaste tiden sägs bero på ökade spänningar mellan västvärlden och Iran. Liksom på störningar i oljeproduktionen i länder som Sudan, Jemen, Syrien och Nigeria. Det är dock ingenting i jämförelse med de enorma prishöjningar som ligger på lur när oljekällorna med den lätt tillgängliga oljan inom kort sinar och inte kan svara upp mot den växande efterfrågan i världen.</div><br /><div align="justify"><strong>Det kommer</strong> att leda till en oerhörd ekonomisk kris som i första hand kommer att drabba de fattiga i världen och arbetare och vanligt folk i västvärlden. Kapitalismen kommer inte att kunna hantera den omställning som krävs.</div><br /><div align="justify"><strong>För kapitalismen</strong> finns bara två alternativ: Antingen fullt race mot klimatavgrunden med hjälp av god tillgång på billig olja - eller ekonomisk kris och stagnation till följd av skenande oljepriser. Ytterligare ett gott skäl att säga <a href="http://rodamalmo.blogspot.com/2012/03/ar-du-drabbad-av-kapitalism.html">nej tack till kapitalism</a>.</div><br /><div align="justify">Skånskan: <a href="http://www.skanskan.se/article/20120313/MALMO/703129836/1004/-/sophamtning-8211-ett-hastjobb">Miljövänlig sophämtning</a> </div><br /><div align="justify"><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14516906.ab">AB</a> <a href="http://www.gp.se/motor/1.887052-attonde-rekordet-for-bensinpriset">GP</a> <a href="http://hd.se/ekonomi/2012/03/13/bensinpriset-narmar-sig-16-kronor/">HD</a> <a href="http://www.skanskan.se/article/20120313/NYHETER/120319912/1007/-/bensinpriset-narmar-sig-16-kronor">SkD</a> <a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a> Bloggar om <a href="http://bloggar.se/bensinpris">bensinpris</a>, <a href="http://bloggar.se/samh%E4lle">samhälle</a>, <a href="http://bloggar.se/politik">politik</a>, </div><br /><div align="justify">Bloggat: <a href="http://blog.zaramis.se/2012/03/12/hur-kan-vi-stoppa-varldskatastrofen/">Svensson</a>, <a href="http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2012/03/09/om-den-kletiga-kladdiga-och-dodliga-vapenhandeln/">Kildén &amp; Åsman</a>,</div><br /><div align="justify"></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7308826672271827299-7391097958908536984?l=rodamalmo.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodamalmo.blogspot.com/feeds/7391097958908536984/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Bilar, döden och Cadillac</title>
		<link>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/02/bilar-doden-och-cadillac.html</link>
		<comments>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/02/bilar-doden-och-cadillac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Åkerberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[olyckor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=c6ae68486f9d3d9e8b394f6406c60bd9</guid>
		<description><![CDATA[...hjälper inte alltid att själv vara skötsam I don´t want no cadillac...Mycket om bilar just nu. En 30-årig svensk misstänks för vållande till annans död efter att ha kört ner sin sportbil med tre passagerare i en kanal vid flygplatsen Tracy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><span style="font-size:180%;color:#993399;">...hjälper inte alltid att själv vara skötsam</span><br /></div><br /><div align="center"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Uxn1rC-2qwE/T0jHUs7fVkI/AAAAAAAAG2g/EcNmPmRwRuo/s1600/Cadillac_59_Cabriolet_Pink_sf2.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 254px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713035285791462978" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-Uxn1rC-2qwE/T0jHUs7fVkI/AAAAAAAAG2g/EcNmPmRwRuo/s400/Cadillac_59_Cabriolet_Pink_sf2.jpg" /></a><em> I don´t want no cadillac...<br /></em><br /><div align="justify"><strong>Mycket om bilar</strong> just nu. En 30-årig svensk misstänks för <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/dodlig-svensk-vansinneskorning-i-usa">vållande till annans död</a> efter att ha kört ner sin sportbil med tre passagerare i en kanal vid flygplatsen Tracy Municipal i Kalifornien. Mannen <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/dodlig-svensk-vansinneskorning-i-usa_6880633.svd">sitter nu frihetsberövad</a>. En svensk man i 20-årsåldern tros ha omkommit. </div><br /><div align="justify"><strong>Jag läser också</strong> att <a href="http://www.blogger.com/Mindre%20%C3%A4n%20fyra%20av%20tio%20d%C3%B6dsolyckor%20drabbar%20sk%C3%B6tsamma%20f%C3%B6rare">mindre än fyra av tio dödsolyckor drabbar skötsamma förare</a>. Så kan det vara. Vansinneskörarna råkar illa ut, men de utsätter också andra för stora risker. Det visar ju inte minst det som hände i Tracy Municipal.</div><br /><div align="justify"><strong>Läser också</strong> historien om poliserna som <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14430083.ab">blev påkörda två gånger</a> och kände sig så trängda att de sköt. Rent allmänt är det så att fler dör i trafiken, antalet döda ökar igen. Ändå har säkerhetskraven försämrats. <a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article14421521.ab">Regeringen gör vägarna osäkra</a>.</div><br /><div align="justify"><strong>Själv kör jag</strong> väldigt lite nu för tiden. Sålde min bil för många år sen eftersom jag tyckte att jag klarade mig utan. Mina ökande insikter i klimatproblematiken spelade också roll för beslutet. Nu klarar jag mig bra med cykel (som när jag <a href="http://rodamalmo.blogspot.com/2012/02/besok-i-kappastan.html">besökte Käppastan</a> här om dagen) och kollektivtrafik. Ibland lånar eller hyr jag en bil.</div><br /><div align="justify"><strong>Men</strong> <a href="http://rodamalmo.blogspot.com/2012/02/bo-diddley-cadillac.html">lyssna på Cadillac</a> - det tycker jag låter bra.</div><br /><div align="justify"><a href="http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.870886-dodlig-svensk-vansinneskorning-i-usa">GP</a> <a href="http://hd.se/inrikes/2012/02/25/skot-skarpt-nar-polisbil-rammades/">HD</a> <a href="http://svt.se/2.22620/1.2721303/polispatrull_rammades_-_skot_mot_lastbil">Svt</a> <a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a> Bloggar om <a href="http://bloggar.se/om/bilism">bilism</a>, <a href="http://bloggar.se/om/samh%E4lle">samhälle</a>, <a href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a>, </div><br /><div align="justify">Bloggat: <a href="http://blog.zaramis.se/2012/02/25/bilolyckor-drabbar-bilidioter/">Svensson</a>, </div><br /><div align="justify"></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7308826672271827299-4981993880199341635?l=rodamalmo.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodamalmo.blogspot.com/feeds/4981993880199341635/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>På spaning efter miljarder</title>
		<link>http://dagensarena.se/infrastruktur/pa-spaning-efter-miljarder/</link>
		<comments>http://dagensarena.se/infrastruktur/pa-spaning-efter-miljarder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Åsblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[järnväg]]></category>
		<category><![CDATA[klimatomställning]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[förbifart stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[tunnelbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensarena.se/?p=14114</guid>
		<description><![CDATA[”Miljarderna räcker inte för SL:s nota.” Det är rubriken på första nyhetsuppslaget i morgonens Dagens Nyheter (inte på webben). SL&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Miljarderna räcker inte för SL:s nota.”</p>
<p>Det är rubriken på första nyhetsuppslaget i morgonens Dagens Nyheter (inte på webben). SL har för trafiknämnden i landstinget presenterat en genomgång av alla investeringar som finns i pipeline de närmaste tio åren – och landar på runt 80 miljarder kronor.</p>
<p>Då ingår både pågående byggen, som Citybanan och en upprustning av Roslagsbanan, planerade satsningar som Lidingöbanan och Mälarbanan Tomteboda–Barkarby &#8211; och mer osäkra framtidsplaner, som spårväg Syd och tunnelbana till Nacka.</p>
<p>Välbehövliga satsningar. Som <a title="Dagens Arena 110505: SL: Färre kommer åka kollektivt i framtiden" href="http://dagensarena.se/nyheter/sl-farre-kommer-aka-kollektivt-i-framtiden/" >Dagens Arena nyligen uppmärksammade</a> räknar SL i sin prognos för 2020 med att andelen stockholmare som åker kollektivt då kommer att vara <em>lägre</em> än i dag – trots allt vi vet om klimathot och CO2-utsläpp. Det måste bli mer attraktivt – gå snabbare, smidigare – att resa kollektivt. När man dessutom räknar in att Stockholmsregionen om tjugo år kommer att ha vuxit <a title="Stockholms Handelskammare 2011: Bygg tunnelbana till Norrort" href="http://www.chamber.se/filearchive/3/39169/tunnelbana_rapport_2011-1_webb.pdf" >med minst 600 000 människor</a> framstår satsningar på kollektivtrafiken som mer än önskvärda. De är akuta.</p>
<p>Tyvärr ser det tufft ut i SL:s budget. Investeringar på 80 miljarder översätts till att de årliga investeringskostnaderna – framför allt räntor – ökar från dagens 2,1 miljarder till 7,4 miljarder. I dag skjuter landstinget till ungefär 6 miljarder till SL varje år. Den siffran kommer behöva öka till nära 16 miljarder.</p>
<p>Det är mycket pengar. Inte ens en fördubbling – vilket förstås skulle drabba låginkomsttagare oerhört hårt – av SL-taxan skulle på långa vägar räcka till. Politikerna räknar med ökade skatteintäkter när befolkningen växer. Det är förstås riktigt tänkt. Fler som köper SL-kort och fler som betalar skatt betyder mer pengar till landstinget. Men det räcker knappast.</p>
<p>Så vad göra? Till att börja med är det rimligt att staten tar en del av kostnaden för helt nödvändiga trafikinvesteringar – både i Sveriges stora städer och i landet i stort. Kanske är det <a title="SvD Brännpunkt 110406: Det behövs nya miljardinvesteringar i infrastruktur" href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-nya-miljardinvesteringar-i-infrastruktur_6069377.svd" >hög tid att öka Sveriges statsskuld</a>? Att låna pengar till långsiktiga trafikinvesteringar är – hur klyschigt det än låter – en investering för framtiden.</p>
<p>Men det finns också annat man kunde göra. Som att inte bygga dyra motorvägar. Notan för Förbifart Stockholm <a title="Trafikverket: Förbifart Stockholm" href="http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Aktuellt/2011-411/Forbifart-Stockholm-Nagon-fordyring-av-projektet-forutses-inte/" >väntas landa på 27,6 miljarder</a>, om det hela inte fördyras. Dessutom är bygget av förbifarten är <a title="Dagens Arena 110505: SL: Färre kommer åka kollektivt i framtiden" href="http://dagensarena.se/nyheter/sl-farre-kommer-aka-kollektivt-i-framtiden/" >en av de viktigaste anledningarna</a> till att SL de kommande åren räknar med att förlora resenärer till bilen. Politik är att välja. Pengarna behövs på annat håll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensarena.se/infrastruktur/pa-spaning-efter-miljarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra möte om Slutkört</title>
		<link>http://rodamalmo.blogspot.com/2011/04/bra-mote-om-slutkort.html</link>
		<comments>http://rodamalmo.blogspot.com/2011/04/bra-mote-om-slutkort.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Åkerberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Volvoarbetaren som skrev en bok om klimat och bilism Ett trettiotal personer kom till Röda huset i Malmö i lördags för att lyssna till Volvoarbetaren och den fackligt aktive socialisten Lars Henriksson när han presenterade sin nyutkomna bok Slutk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><span style="font-size:180%;color:#000099;">Volvoarbetaren som skrev en bok om klimat och bilism</span></div><br /><div align="center"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-yDYjghH1lJg/TaMYIVyrz-I/AAAAAAAAD_g/IPeKq6hOvWs/s1600/DSC02693.JPG"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 300px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5594341693692039138" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-yDYjghH1lJg/TaMYIVyrz-I/AAAAAAAAD_g/IPeKq6hOvWs/s400/DSC02693.JPG" /></a> Ett trettiotal personer kom till Röda huset i Malmö i lördags för att lyssna till Volvoarbetaren och den fackligt aktive socialisten Lars Henriksson när han presenterade sin nyutkomna bok Slutkört på ett möte arrangerat av <a href="http://www.socialistiskapartiet.se/">Socialistiska Partiet</a> i samarbete med <a href="http://www.kvarnby.fhsk.se/">Kvarnby folkhögskola</a>.</div><br /><div align="center"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-3OBHg3p5tqE/TaMYD9U3KHI/AAAAAAAAD_Y/FDRDCr9JR3c/s1600/DSC02694.JPG"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 300px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5594341618405025906" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-3OBHg3p5tqE/TaMYD9U3KHI/AAAAAAAAD_Y/FDRDCr9JR3c/s400/DSC02694.JPG" /></a> Lars Henriksson är alltid lika fascinerande att lyssna till och har en förmåga att uttrycka saker och ting på ett självklart och enkelt sätt. Hur hittar vi en väg ut ur såväl bilindustrins kris som klimatkrisen? Komplicerade saker som Henriksson erbjuder nya infallsvinklar på. </div><br /><div align="center">Jag passade också på att köpa hans bok som jag nu är i färd med att läsa. Har du inte fått tag i den så finns den på nätet <a href="http://www.ordfront.se/Bocker/Nyabocker/Slutkort.aspx">här</a>. Han har också startat en egen blogg som heter <a href="http://bilpolitik.wordpress.com/">Bilpolitik</a>. Boken Slutkört recenseras i AB.se: <a href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article12860756.ab">Motorstopp</a> </div><br /><div align="center"><a href="http://www.dn.se/ekonomi/spyker-pa-vag-salja-saabegendomar">DN</a> <a href="http://www.svd.se/resor/tag-konkurrerar-ut-ryanair_6082433.svd">SvD</a> <a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a> Bloggar om <a href="http://bloggar.se/om/klimat">klimat</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bilindustrin">bilindustrin</a>, <a href="http://bloggar.se/om/saab">saab</a>, <a href="http://bloggar.se/om/volvo">volvo</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bilism">bilism</a>, <a href="http://bloggar.se/om/milj%F6">miljö</a>, <a href="http://bloggar.se/om/samh%E4lle">samhälle</a>, <a href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a>, </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7308826672271827299-4628358522999181667?l=rodamalmo.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodamalmo.blogspot.com/feeds/4628358522999181667/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Tunisien fängslar piratpartister</title>
		<link>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2011/01/tunisien-fangslar-piratpartister.html</link>
		<comments>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2011/01/tunisien-fangslar-piratpartister.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Alexandersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilism]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nya media]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[skurkstater]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisien]]></category>
		<category><![CDATA[yttrandefrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nu står striden om det fria ordet i Tunisien. President Ben Ali är inte road. Allvarliga oroligheter förekommer i landet och myndigheterna tar i för att stoppa information om detta i nya och sociala media.Bland annat har tre tunisiska piratpartiste...]]></description>
