<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politiska bloggar &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://politiska.com/avdelningar/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politiska.com</link>
	<description>Handplockade politiska bloggar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Kapitalismens kris fördjupas</title>
		<link>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/05/kapitalismens-kris-fordjupas.html</link>
		<comments>http://rodamalmo.blogspot.com/2012/05/kapitalismens-kris-fordjupas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Åkerberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiska krisen]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=002bc6dfe3b7012f5487cb60597e610f</guid>
		<description><![CDATA[...nedskärningar och svältkurer slår tillbakaBörsen dyker kraftigt. Detta sedan både Grekland och banker och regioner i Spanien fått sina kreditbetyg sänkta. Hela årets uppgång raderat på Stockholmsbörsen. Även de asiatiska börserna faller...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0b5394; font-size: x-large;">...nedskärningar och svältkurer slår tillbaka</span></strong></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14844195.ab"><strong>Börsen dyker kraftigt</strong></a><strong>.</strong> Detta sedan både Grekland och banker och regioner i Spanien <a href="http://www.dn.se/ekonomi/karftigt-nedat-pa-borsen">fått sina kreditbetyg sänkta</a>. Hela årets uppgång raderat på Stockholmsbörsen. Även de <a href="http://www.dn.se/ekonomi/kraftigt-nedat-pa-asienborser-1">asiatiska börserna faller</a>. Med facit i hand kan vi se att den nyliberala politik som förts i årtionden bara har&nbsp;inkasserat den ena krisen efter den andra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><strong>Finanskrisen framkallades</strong> av att kapitalägarna hade för mycket pengar och ägnade sig åt spekulation istället för produktiva investeringar. Spekulation i statspapper och ränteutplundring bredde ut sig. När kraschen kom var det bankerna som skulle räddas av regeringarna&nbsp;och folket utsättas för svältkurer.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><strong>Nedpressningen</strong> av levnadsnivån slår i sin tur tillbaka. Här om dagen kunde vi läsa att f<span style="color: black;">lera europeiska biltillverkare <a href="http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/flera-europeiska-biltillverkare-i-fritt-fall_7205794.svd">befinner sig&nbsp;i fritt fall</a>. Eurokrisen slår nu<strong> </strong>direkt mot bilförsäljningen framförallt i Sydeuropa</span>: I Spanien såldes 22 procent färre bilar och i Italien var det minus 18 procent – och i Grekland minskade försäljningen med nära 57 procent.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><strong>Nedskärningspolitiken</strong>, liksom de stora skattesänkningarna för de rika, förvärrar krisen. För många greker är gränsen definitivt nådd nu. Vänsterpartiet Syriza kan bli största&nbsp;parti vid nyvalet i juni. Ledaren för Syriza säger: <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/18/267727/Grekland-Betalar-ej-skulder-om-Europa-ej-ger-mer-lan---Syriza/">Ge oss lån annars betalar vi inte</a>.&nbsp;Han <a href="http://www.dn.se/ekonomi/grekisk-vansterstjarna-kan-fa-g8-stod">kan nu får G8-stöd</a>.</div><div style="text-align: justify;"></div><br /><div style="text-align: justify;"><strong>Syriza är,</strong> som jag uppfattar det, inte ett parti som i nuläget är berett att gå utöver kapitalismens gränser, men som däremot utmanar den rådande nyliberalismen. För detta förtjänar de stöd och den revolutionära vänstern måste pröva i vilka avseenden, i vilken utsträckning och för <a href="http://rodamalmo.blogspot.se/2012/05/grekerna-ska-inte-vika-ner-sig.html">hur länge man kan göra följe i kampen</a>.<br /><br />Läs också Röda Malmö: <a href="http://rodamalmo.blogspot.se/2012/05/spaniens-sak-ar-var.html">Spaniens sak är vår</a> </div><div style="text-align: justify;"><br /><a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/naringsliv-live/artikel_7209956.svd">SvD</a>&nbsp;<a href="http://www.svd.se/naringsliv/barroso-vill-gasa-och-bromsa_7209492.svd">SvD2</a>&nbsp;<a href="http://www.svd.se/naringsliv/kraftigt-nedat-pa-asienborser_7209392.svd">SvD3</a>&nbsp;<a href="http://www.svd.se/naringsliv/investera/darfor-ar-hela-uppgangen-borta_7210745.svd">SvD4</a>&nbsp;<a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/obama-eurokris-hotar-varldsekonomin_7214423.svd">SvD5</a>&nbsp;<a href="http://www.dn.se/ekonomi/oljepriset-pa-arslagsta">DN</a>&nbsp;<a href="http://www.dn.se/ekonomi/facebook---en-hysterisk-notering">DN2</a>&nbsp;<a href="http://www.dn.se/ekonomi/obama-eurokris-hotar-varldsekonomin">DN3</a>&nbsp;<a href="http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article14843127.ab">AB</a>&nbsp;<a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14844584.ab">AB2</a>&nbsp;<a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14849030.ab">AB3</a>&nbsp;<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=5112826">SR</a>&nbsp;<a href="http://www.gp.se/ekonomi/1.947504-borsen-faller">GP</a>&nbsp;<a href="http://hd.se/ekonomi/2012/05/18/greklandsoro-sprider-sig/">HD</a> <a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a> Bloggar om <a href="http://bloggar.se/grekland">grekland</a>, <a href="http://bloggar.se/finanskris">finanskris</a>, <a href="http://bloggar.se/samh%E4lle">samhälle</a>, <a href="http://bloggar.se/politik">politik</a>, <br /></div><div style="text-align: justify;">Bloggat: <a href="http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2012/05/18/alexis-tsipras-atstramningen-skickar-oss-till-helvetet/">Kildén &amp;Åsman</a>,<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7308826672271827299-8880430498534875987?l=rodamalmo.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodamalmo.blogspot.com/feeds/8880430498534875987/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-aktien började säljas för 38 dollar</title>
		<link>http://kulturbloggen.com/?p=54531</link>
		<comments>http://kulturbloggen.com/?p=54531#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemari Södergren</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[bubbla]]></category>
		<category><![CDATA[Chadie: krönikor/ledare]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturbloggen.com/?p=54531</guid>
		<description><![CDATA[Facebooks aktier börjar säljas fredag 18 maj på Nasdaqbörsen i USA (vilket är samma dag som detta skrivs).
Aftonbladet berättar:
Introduktionskursen hamnade på 38 dollar per aktie, vilket var det högsta priset i det intervall som angivits. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebooks aktier börjar säljas fredag 18 maj på Nasdaqbörsen i USA (vilket är samma dag som detta skrivs).</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14843750.ab">Aftonbladet berättar:</a><br />
<em>Introduktionskursen hamnade på 38 dollar per aktie, vilket var det högsta priset i det intervall som angivits. Det betyder att Facebook värderas till 104 miljarder dollar, eller cirka 750 miljarder kronor.</em></p>
<p>Många bedömer att aktiens pris kommer att höjas ganska snabbt.<br />
Men frågan är: hur blir det på sikt?<br />
Hur ska Facebook som företag få intäkter som täcker kostnaderna och dessutom går med vinst så aktieägarna blir nöjda?</p>
<p><a href="http://kulturbloggen.com/?p=54281">Nyligen rapporterades</a> om att Facebook testar att låta användare på Nya Zeeland betala för att deras statusrader ska synas mer än annars. Reaktionerna i Sverige var överlag negativa till något sådant.</p>
<p>Facebook har verkligen lyckats få enormt många användare. Igår kväll medan jag kollade den bedrövliga ishockey där svenska <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article14842992.ab">Tre Kronor blev helt överkörda</a> av Tjeckien i kvartsfinalen. Det var så sorgligt att jag ägnade mig åt Facebook och där chattade jag med en nära anhörig som bor i norra Sverige samtidigt som jag också snackade med en kusin i Australien, som hade varit uppe och festat och klockan var fem på morgonen för honom. Facebook har mer än många andra sociala medier lyckats få med sig den stora massan, de som inte är IT-nördar. Frågan är dock: hur långt räcker deras behov av Facebook? Är de beredda att ens betala tio kronor i månaden för ett Facebook-abonnemang?</p>
<p>Ja frågan är: hur ska Facebook få ekonomi på sitt nätverk?</p>
<p><a href="http://www.dn.se/ekonomi/manga-tvivlar-pa-facebook">Ur Svenska Dagbladet:</a><br />
<em>Bara i USA besökte två av tre amerikaner Facebook någon gång under mars månad visar nya siffror. Trots det tror många att Facebook bara är en övergående fluga.</em></p>
<p>Själv tror jag att det som gått snabbt uppåt kan spricka. Så fort det kommer ett socialt nätverk som samlar många &#8211; och om det nätverket fungerar lika bra eller något bättre än Facebook &#8211; då rusar alla dit. Det kan gå fort uppåt och ännu snabbare nedför i IT-branschen. Om Facebook blir för kommersiellt då tror jag att den stora massan drar vidare någon annanstans.</p>
<p>Mer om Facebook:<br />
<a href="http://www.dn.se/ekonomi/facebook-aktien-kostar-38-dollar">Dagens Nyheter 1</a> och <a href="http://www.dn.se/ekonomi/foretagen-koper-sig-gillande-pa-facebook">Dagens Nyheter 2</a> och <a href="http://www.expressen.se/nyheter/priset-ar-satt-pa-facebook-aktien/">Expressen.</a></p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/b%F6rsen" rel="tag">börsen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Facebook" rel="tag">Facebook</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag">aktier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bubbla" rel="tag">bubbla</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sociala+medier" rel="tag">sociala medier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturbloggen.com/?feed=rss2&#038;p=54531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringens rådgivare sågar sänkt krogmoms</title>
		<link>http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/regeringens-radgivare-sagar-sankt.html</link>
		<comments>http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/regeringens-radgivare-sagar-sankt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Fridén</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=f4bf166c79aa8aea4948f6b8e12b5b34</guid>
		<description><![CDATA[KRITIK. Notera nu att de enda som faktiskt hävdar att reformen fungerar är alliansen, som genomfört den, och krogbranschen, som gynnas av den. Dagens Nyheter:Regeringens sänkta krogmoms är snarast ett branschstöd. Och den tycks inte heller ha get...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">KRITIK</span>. Notera nu att de enda som faktiskt hävdar att reformen fungerar är alliansen, som genomfört den, och krogbranschen, som gynnas av den. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/sankt-krogmoms-sagas-av-experter">Dagens Nyheter</a>:<br /><blockquote class="tr_bq">Regeringens sänkta krogmoms är snarast ett branschstöd. Och den tycks inte heller ha gett särskilt många nya jobb. Den sågningen kommer från de ekonomiska experterna i Finanspolitiska rådet. </blockquote></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Abell-photoblog28.jpg/800px-Abell-photoblog28.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="133" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Abell-photoblog28.jpg/800px-Abell-photoblog28.jpg" width="200" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mmm… jobbpolitik</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Ofta när tunga instanser belyser olika problem brukar Fredrik Reinfeldt svara med att det är ”vänstervridet” - så som när Rädda Barnen uppmärksamma barnfattigdom. Den här gången blir det svårare, med tanke på att Finanspolitiska Rådet är regeringens egna rådgivare. Tillsatta av regeringen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Det betyder inte att rådet inte haft fullt upp att kritisera regeringen genom åren. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Rådet har <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2008/12/december-5-2008-det-r-fr-lite.html">kritiserat regeringens hantering</a> av den plötsliga konjunkturnedgången, man har <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2008/05/maj-17-2008-finanspolitiska-rdet-snk.html">ifrågasatt sänkta arbetsgivaravgifter</a> för ungdomar, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2008/05/maj-17-2008-finanspolitiska-rdet_17.html">reformen av fastighetsskatten</a>, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/05/maj-17-2010-finanspolitiska-radets.html">sjukförsäkringen</a>, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/03/mars-6-2009-jobbsatsningarna-doms-ut.html">jobbsatsningarna i lågkonjunktur</a>, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/03/mars-6-2009-finanspolitiska-radet-domer.html">arbetslöshetsförsäkringen</a> samt <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/10/oktober-9-2009-calmfors-regeringen.html">trixandet med utgiftstaken</a> och man har <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/09/september-12-2009-calmfors-regeringen.html">flera gånger begärt</a> att regeringen tydligt berättar för allmänheten att jobbskatteavdraget endast ger fler jobb om det leder till sänkta löner.<br /><br /><a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/05/finanspolitiska-radets-samlade-kritik.html">Här har vi en sammanställning</a> av den omfattande kritik rådet framfört under de senaste åren. Regeringen har hela tiden ignorerat deras slutsatser. Och när kritiken blivit för hård: <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/03/finanspolitiska-radet-far-inte-granska.html">förbjudit rådet att granska vissa saker</a>.</div><div class="blogger-post-footer"><script expr:src='http://feeds.feedburner.com/~s/alliansfritt?i=%22%20+%20data:post.url' type="text/javascript" charset="utf-8"></script><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/35445880-329410381859783979?l=www.alliansfrittsverige.nu' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiska.com/regeringens-radgivare-sagar-sankt-krogmoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krogmoms får underkänt</title>
		<link>http://www.dagensarena.se/nyheter/krogmoms-far-underkant/</link>
		<comments>http://www.dagensarena.se/nyheter/krogmoms-far-underkant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yonna Waltersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanspolitiska rådet]]></category>
		<category><![CDATA[restaurangmoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=28297f43e3c00d95ed1eda0d2ca66045</guid>
		<description><![CDATA[Finanspolitiska rådet underkänner regeringens satsning på sänkt krogmoms. Momssänkningen har ”snarast karaktären av ett branschstöd” enligt Finanspolitiska rådets årsrapport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanspolitiska rådet underkänner regeringens satsning på sänkt krogmoms. Momssänkningen har ”snarast karaktären av ett branschstöd” enligt Finanspolitiska rådets årsrapport.</strong></p>
<p>Regeringen Reinfeldts enskilt största satsning i höstens budget – den sänkta krogmomsen – <a title="Finanspolitiska rådet: Starka finanser — men för stora säkerhetsmarginaler" href="http://www.finanspolitiskaradet.se/2.5dd459a31158f2d75c380003166.html" >döms nu ut </a>av Finanspolitiska rådet. I årsrapporten för 2012 gör rådet bedömningen att sysselsättningseffekterna av momssänkningen är överskattade.</p>
<p>Regeringens beräkningar av restaurangmomsen gav vid hand att 3 500 jobb på sikt skulle skapas. Kostnaden under det första året uppgick till 5,4 miljarder kronor.</p>
<p>Finanspolitiska rådet menar också att sänkningen av restaurangmomsen i det närmaste är att likna vid ett direkt branschstöd.</p>
<p>Redan innan momssänkningen genomfördes <a href="http://www.dagensarena.se/nyheter/ett-ekonomiskt-tveksamt-resonemang/">fick sänkningen hård kritik</a>. Finanspolitiska rådet sällar sig därmed till <a href="http://www.dagensarena.se/nyheter/ett-ekonomiskt-tveksamt-resonemang/">Konjunkturinstitutet</a>, <a href="http://www.dagensarena.se/nyheter/ett-ekonomiskt-tveksamt-resonemang/">LO</a>, och <a href="http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=245511__ArticlePageProvider">Nordea</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensarena.se/nyheter/krogmoms-far-underkant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det finanspolitiska rådet plockar fram sågen igen, Borg och Persson&#8230;</title>
		<link>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/det-finanspolitiska-radet-plockar-fram.html</link>
		<comments>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/det-finanspolitiska-radet-plockar-fram.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Moberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsgivaravgift]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanspolitiska rådet]]></category>
		<category><![CDATA[hård kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Inrikespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Persson]]></category>
		<category><![CDATA[krogmoms]]></category>
		<category><![CDATA[moderatledda minoritetsregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[trovärdighetsproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=67658d18b886e24d7b2c23e5e4611018</guid>
		<description><![CDATA[(Finanspolitiska rådet inte imponerad av en billigare Toast Skagen...)Jag ska om en lite stund iväg på ett möte, och därför blir det ett något kortare blogginlägg som avslutar dagen. Det skrivs faktiskt en hel del inlägg om sakpolitiska spörs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Eeo6uEvx7nk/T7EFfE4fsRI/AAAAAAAAKoU/E5PLo_j9_k8/s1600/Toast-Skagen.jpg" imageanchor="1" style=""><img border="0" height="131" width="175" src="http://3.bp.blogspot.com/-Eeo6uEvx7nk/T7EFfE4fsRI/AAAAAAAAKoU/E5PLo_j9_k8/s400/Toast-Skagen.jpg" /></a></div>(Finanspolitiska rådet inte imponerad av en billigare Toast Skagen...)<br/><br/>Jag ska om en lite stund iväg på ett möte, och därför blir det ett något kortare blogginlägg som avslutar dagen. Det skrivs faktiskt en hel del inlägg om sakpolitiska spörsmål och ett sådant inlägg har <a href="http://rodaberget.wordpress.com/2012/05/14/finanspolitiska-radet-sagar-krogmomsen/">Peter Johansson</a> skrivit. Han tar upp det faktum att den moderatledda minoritetsregeringens egna finanspolitiska råd idag levererar en mycket besk kritik mot den sänkta krogmomsen och den sänkta arbetsgivaravgiften för de unga. Detta då dessa åtgärderna inte lett fram till det som var syftet (?) att skapa fler arbetstillfällen för de unga utan arbete. Men det är en kritik som också slår mot den sittande regeringens och finansminister Anders Borgs (m) mål om att ha ett överskottsmål i statens finanser och Johansson anför följande utmärkta analys om just det: <i><blockquote>Den mest intressanta slutsatsen kommer när Rådet diskuterar överskottsmålet och vad de kallar den offentliga nettoförmögenheten.<br/><br/>Rådet anser att regeringen bör klargöra sin syn på vad som är en lämplig storlek på den offentliga nettoförmögenheten. Rådet menar att en ytterligare förmögenhetsuppbyggnad utöver dagens 20 procent av BNP är svår att motivera med behov av säkerhetsmarginaler för en kommande lågkonjunktur. Punkt 11<br/><br/>Om jag förstår rådet rätt anser de att det är dags att börja se över överskottsmålets storlek och ta en rejäl funderare på när det är dags att sluta betala av på statsskulden. Det är inte finanspolitiskt optimalt att betala av statsskulden helt och hållet och Sverige närmar sig, eller befinner sig just nu i ett läge där det är tveksamt om det är optimalt att fortstätta betala av på statsskulden i samma takt som nu.</blockquote></i> Dags för finansministern att gå tillbaka till ritbordet och göra om kartan, för denna skarpa kritik som det finanspolitiska rådet kommer med är ett utslag för att man från regeringens sida är på fel väg med sin skattesubventionerade och allt för generella åtgärder som kostar allt för mycket i resurser i förhållande till det faktiska utfallet som består i allt för få nya och juste jobb. Det är <a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2011/06/en-mycket-besk-och-berattigad-kritik.html">emellertid inte första gången</a> som Borg har fått kritik för den förda politiken, som har gett och ger mest till de som redan har mest. Frågan är när Borg ska inse att den kritik som idag levererats från det finanspolitiska rådet är spiken i kistan på den politik som inte skapat fler jobb för exempelvis de många arbetslösa unga:<br/><br/><iframe width="445" height="256" src="http://www.youtube.com/embed/h8xdQcLYwx0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><br/>Men det stannar inte där, för frågan är vad säger Örebro Kent om denna ytterst skarpa drapa från det finanspolitiska rådet? Liksom <a href="http://rodaberget.wordpress.com/2012/05/14/vad-sager-kent-persson-om-finanspolitiska-radets-rapport/">Peter Johansson</a> ställer jag också frågan, vad tycker egentligen moderaternas partisekreterare Kent Persson om denna rapport...ja det ska bli mycket intressant att få veta sagde partisekreterares inställning...<br/><br/><b>Rekommenderad läsning:</b> <a href="http://socdemola.blogspot.se/2012/05/regeringen-far-stryk-igen.html">Ola Möller</a> om att regeringen får stryk igen, <a href="http://annikahogberg.blogspot.se/2012/05/regeringens-eget-rad-sagar-regeringens.html">Annika Högberg</a> om det finanspolitiska rådets sågning av regeringen Reinfeldts åtgärder, <a href="http://socdemola.blogspot.se/2012/05/hoga-skatter-och-demokrati.html">Ola Möller</a> om höga skatter och demokrati, <a href="http://socialdemokraternairegionskane.blogspot.se/2012/05/s-motionerar-om-att-utveckla.html">Socialdemokraterna i Region Skåne</a> om att S motionerar om att utveckla ambulanssjukvården, <a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2012/05/sjuka-sjukforsakringen-i-radio-ett-idag.html">Martin Moberg</a> om den sjuka sjukförsäkringen som debatterats i Radio Ett idag, <a href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1642&blogg=55578">Heléne Björklund</a> om vad som är på gång denna vecka, fler blogginlägg på <a href="http://www.socialdemokraterna.se/netroots">Netroots</a>, <a href="http://www.politometern.se">Politometern</a>, <a href="http://bloggar.se">Bloggar.se</a><br><br><b>Rekommenderad medialäsning:</b> <a href="http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f0598d1373db0746a110/Sammanfattning.pdf">Finanspolitiska rådets rapport</a>, <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14825786.ab">Ab</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/sankt-krogmoms-sagas-av-experter">DN</a>, <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sankt-krogmoms-sagas-av-experter_7196664.svd">SvD</a>, <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4338839">SR</a>, <a href="http://dagbladet.se/ledare/1.4705013-nu-drabbas-foretagen">Dagbladet</a>, <a href="http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7680742">Gotlands folkblad</a>, <a href="http://www.dalademokraten.se/Opinion--Kultur/Ledare/Regering-i-djup-formsvacka-/">Dala-demokraten</a>, <a href="http://ltz.se/ledare/1.4704426-nu-drabbas-foretagen">Länstidningen</a><br/><br/><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3790669995299738442-2219401909535942915?l=martinmobergsblogg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/feeds/2219401909535942915/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>En fri ekonomi är en humanistisk ekonomi</title>
		<link>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2012/05/en-fri-ekonomi-ar-en-humanistisk.html</link>
		<comments>http://henrikalexandersson.blogspot.com/2012/05/en-fri-ekonomi-ar-en-humanistisk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Alexandersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fri ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[informationssamhället]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalism]]></category>
		<category><![CDATA[kommandoekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsmekanismer]]></category>
		<category><![CDATA[piratfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[spontan ordning]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[staten och kapitalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=4af11503b9f9e5a2596b2e1c54784f68</guid>
		<description><![CDATA[För inte så länge sedan var sätten att skaffa sig välstånd, egendom och prylar rätt begränsade: Stöld, våld, krig, arv eller att odla sina egna morötter (i förhoppning om att ingen skulle komma och ta dem).Man kan säga mycket om kapitalism...]]></description>
