<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politiska bloggar &#187; Ekonomisk politik</title>
	<atom:link href="http://politiska.com/avdelningar/ekonomisk-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politiska.com</link>
	<description>Handplockade politiska bloggar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Om Borgs väldiga krumbuktande i SR P1 igår&#8230;</title>
		<link>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/om-borgs-valdiga-krumbuktande-i-sr-p1.html</link>
		<comments>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/om-borgs-valdiga-krumbuktande-i-sr-p1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Moberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomisk politik]]></category>
		<category><![CDATA[jobben]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[massarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[sänkta löner]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomslöner]]></category>
		<category><![CDATA[vårbudgetmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=1ea872d79a6c670c14c46132ed815b13</guid>
		<description><![CDATA[Igår eftermiddag var det dags för finansminister Anders Borg (m) att möta socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson i en radiosänd debatt i SR:s P 1 med anledning av att nu har dels den moderatledda minoritetsregeringe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-5FwMYF7qNnQ/T6NteB847UI/AAAAAAAAKcA/bQRN4-bLdaU/s1600/Borg+grimaserar.JPG" imageanchor="1" style=""><img border="0" height="174" width="220" src="http://2.bp.blogspot.com/-5FwMYF7qNnQ/T6NteB847UI/AAAAAAAAKcA/bQRN4-bLdaU/s400/Borg+grimaserar.JPG" /></a></div><br/>Igår eftermiddag var det dags för finansminister Anders Borg (m) att möta socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson i en radiosänd debatt i <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5091392">SR:s P 1</a> med anledning av att nu har dels den moderatledda minoritetsregeringen lagt fram sitt vårbudgetförslag och dels har S gjort detsamma. Det var en debatt där det vart tydligt redan från start att Borg inte alls ville diskutera det faktum att den regering som han sitter med i helt har misslyckats med jobben, framför allt ungdomsarbetslösheten trots att Andersson var på honom om detta. Det andra som Borg inte ville prata särdeles mycket om är den djupa splittring som råder i regeringen i frågan om ungdomslöner, där både Annie Lööf (c) och Jan Björklund (fp) vill se sänkta löner för unga ja t o m ska ingångslönerna generellt sänkas (!!) och frågan är var står egentligen moderaterna i denna fråga? <a href="http://blogg.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/05/attack-ar-moderaternas-basta-forsvar">Moderaterna är ett parti</a> som förr om åren inte varit direkt avvisande till att sänka löner för det ger ju så många jobb jo tjena. Men inga besked gavs utan här duckades det från finansministerns sida och bortförklaringarna eller skönmålningarna ska jag säga var desto fler än konkreta svar på de berättigade frågor som ställdes om arbetslösheten och ungdomslönerna. <a href="http://www.bltsydostran.se/ledare_sydostran/borg-paminner-om-bagdad-bob(3256666).gm">Hans Bülow</a> skriver på Sydöstrans ledarsida idag att Borg påminde om Bagdad-Bob och anför följande analys till stöd för det: <i><blockquote>Anders Borg håller på att utvecklas till en skrävlare om den svenska ekonomins tillstånd. När nästan alla bedömare utanför regeringskretsen ser en växande massarbetslöshet i Sverige ser Borg ett Sverige som det lysande undantaget i ett krisande Europa. Om han fortsätter med den retoriken riskerar han bli en svensk motsvarighet till Bagdad-Bob.</blockquote></i> Ja det vart mest en massa tomt skryt från Borgs sida och mitt intryck efter att ha lyssnat till denna debatt är att <a href="http://www.socialdemokraterna.se">socialdemokraterna</a> med Magdalena Andersson som ekonomisk-politisk talesperson har lyckats att lägga sig på en nivå som väl matchar Borgs. Det som nu Andersson har att fortsätta med är att upprätthålla trycket på finansministern i frågan om jobben och ungdomslönerna, att till höstens budgetarbete som kommer att kunna bli mer handfast och konkret ta fram bra underlag för hur S vill ta tag i ett mycket allvarligt samhällsproblem, massarbetslösheten som Borg viftade bort i sin desperata strävan att till varje pris och med alla medel <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/har-de-ingen-koll-pa-sitt.html">skönmåla läget</a>, som är allt annat än bra. Det som gör att Borg inte vill eller kan svara på de frågor som ändå ställdes om det som berör människor (sysselsättningen) är att den moderatledda minoritetsregeringen helt har kört soppatorsk, det finns inget mer att komma med vare sig idéer för vart Sverige ska färdas framgent eller visioner om hur samhället ska kunna byggas starkt och sammanhållet med fler och juste jobb. Det har däremot S med en tydlig vink <a href="http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Varbudgetmotion-2012/">i sin vårbudgetmotion</a> om att det är jobb och kunskap som ska vara prio ett. Jag ser därför med stor tillförsikt framemot höstens (S) budgetmotion...<br/><br/><b>Rekommenderad läsning:</b> <a href="http://parkstugan.wordpress.com/2012/05/04/den-moderata-sanningen/">Helena Ericson</a> om den moderata "sanningen", <a href="http://annaardin.wordpress.com/2012/05/04/valfarden-ar-for-viktig-for-skotas-av-bara-staten-och-kapitalet/">Anna Ardin</a> om att välfärden är för viktig att skötas av bara staten och kapitalet, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/alliansens-bekampar-ungdomsarbetsloshet.html">Alliansfritt Sverige</a> om att alliansen bekämpar ungdomsarbetslösheten genom att besöka matbutik, <a href="http://leinejohansson.blogspot.se/2012/05/allmosor-skapar-inga-jobb.html">Leine Johansson</a> om att allmosor skapar inga jobb, <a href="http://veronica-palm.blogspot.se/2012/05/s-vill-inte-aterinfora.html">Veronica Palm</a> om att (S) säger nej till en återinförd fastighetsskatt, <a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2012/05/om-den-sjuka-sjukforsakringen-tar-ingen.html">Martin Moberg</a> om den sjuka sjukförsäkringen som inte tar några som helst hänsyn..., fler blogginlägg på <a href="http://www.socialdemokraterna.se/netroots">Netroots</a>, <a href="http://www.politometern.se">Politometern</a>, <a href="http://bloggar.se">Bloggar.se</a><br><br><b>Media:</b> <a href="http://www.ostran.se/OPINION/Ett-foerlorat-aar-igen">Östran</a>, <a href="http://www.nsd.se/opinion/ledare/artikel.aspx?ArticleId=6888268">Norrländska socialdemokraten</a>, <a href="http://www.folkbladet.nu/294017/2012/05/04/sluta-dansa-efterhogerns-ekonomiska-pipa">Västerbottens folkblad</a>, <a href="http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7658972">Gotlands folkblad 1</a>, <a href="http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7658929">2</a><br/><br/><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3790669995299738442-8281558144916921980?l=martinmobergsblogg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/feeds/8281558144916921980/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Om Borgs väldiga krumbuktande i SR P1 igår&#8230;</title>
		<link>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/om-borgs-valdiga-krumbuktande-i-sr-p1.html</link>
		<comments>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/om-borgs-valdiga-krumbuktande-i-sr-p1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Moberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomisk politik]]></category>
		<category><![CDATA[jobben]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[massarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[sänkta löner]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomslöner]]></category>
		<category><![CDATA[vårbudgetmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=1ea872d79a6c670c14c46132ed815b13</guid>
		<description><![CDATA[Igår eftermiddag var det dags för finansminister Anders Borg (m) att möta socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson i en radiosänd debatt i SR:s P 1 med anledning av att nu har dels den moderatledda minoritetsregeringe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-5FwMYF7qNnQ/T6NteB847UI/AAAAAAAAKcA/bQRN4-bLdaU/s1600/Borg+grimaserar.JPG" imageanchor="1" style=""><img border="0" height="174" width="220" src="http://2.bp.blogspot.com/-5FwMYF7qNnQ/T6NteB847UI/AAAAAAAAKcA/bQRN4-bLdaU/s400/Borg+grimaserar.JPG" /></a></div><br/>Igår eftermiddag var det dags för finansminister Anders Borg (m) att möta socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson i en radiosänd debatt i <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5091392">SR:s P 1</a> med anledning av att nu har dels den moderatledda minoritetsregeringen lagt fram sitt vårbudgetförslag och dels har S gjort detsamma. Det var en debatt där det vart tydligt redan från start att Borg inte alls ville diskutera det faktum att den regering som han sitter med i helt har misslyckats med jobben, framför allt ungdomsarbetslösheten trots att Andersson var på honom om detta. Det andra som Borg inte ville prata särdeles mycket om är den djupa splittring som råder i regeringen i frågan om ungdomslöner, där både Annie Lööf (c) och Jan Björklund (fp) vill se sänkta löner för unga ja t o m ska ingångslönerna generellt sänkas (!!) och frågan är var står egentligen moderaterna i denna fråga? <a href="http://blogg.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/05/attack-ar-moderaternas-basta-forsvar">Moderaterna är ett parti</a> som förr om åren inte varit direkt avvisande till att sänka löner för det ger ju så många jobb jo tjena. Men inga besked gavs utan här duckades det från finansministerns sida och bortförklaringarna eller skönmålningarna ska jag säga var desto fler än konkreta svar på de berättigade frågor som ställdes om arbetslösheten och ungdomslönerna. <a href="http://www.bltsydostran.se/ledare_sydostran/borg-paminner-om-bagdad-bob(3256666).gm">Hans Bülow</a> skriver på Sydöstrans ledarsida idag att Borg påminde om Bagdad-Bob och anför följande analys till stöd för det: <i><blockquote>Anders Borg håller på att utvecklas till en skrävlare om den svenska ekonomins tillstånd. När nästan alla bedömare utanför regeringskretsen ser en växande massarbetslöshet i Sverige ser Borg ett Sverige som det lysande undantaget i ett krisande Europa. Om han fortsätter med den retoriken riskerar han bli en svensk motsvarighet till Bagdad-Bob.</blockquote></i> Ja det vart mest en massa tomt skryt från Borgs sida och mitt intryck efter att ha lyssnat till denna debatt är att <a href="http://www.socialdemokraterna.se">socialdemokraterna</a> med Magdalena Andersson som ekonomisk-politisk talesperson har lyckats att lägga sig på en nivå som väl matchar Borgs. Det som nu Andersson har att fortsätta med är att upprätthålla trycket på finansministern i frågan om jobben och ungdomslönerna, att till höstens budgetarbete som kommer att kunna bli mer handfast och konkret ta fram bra underlag för hur S vill ta tag i ett mycket allvarligt samhällsproblem, massarbetslösheten som Borg viftade bort i sin desperata strävan att till varje pris och med alla medel <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/har-de-ingen-koll-pa-sitt.html">skönmåla läget</a>, som är allt annat än bra. Det som gör att Borg inte vill eller kan svara på de frågor som ändå ställdes om det som berör människor (sysselsättningen) är att den moderatledda minoritetsregeringen helt har kört soppatorsk, det finns inget mer att komma med vare sig idéer för vart Sverige ska färdas framgent eller visioner om hur samhället ska kunna byggas starkt och sammanhållet med fler och juste jobb. Det har däremot S med en tydlig vink <a href="http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Varbudgetmotion-2012/">i sin vårbudgetmotion</a> om att det är jobb och kunskap som ska vara prio ett. Jag ser därför med stor tillförsikt framemot höstens (S) budgetmotion...<br/><br/><b>Rekommenderad läsning:</b> <a href="http://parkstugan.wordpress.com/2012/05/04/den-moderata-sanningen/">Helena Ericson</a> om den moderata "sanningen", <a href="http://annaardin.wordpress.com/2012/05/04/valfarden-ar-for-viktig-for-skotas-av-bara-staten-och-kapitalet/">Anna Ardin</a> om att välfärden är för viktig att skötas av bara staten och kapitalet, <a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/05/alliansens-bekampar-ungdomsarbetsloshet.html">Alliansfritt Sverige</a> om att alliansen bekämpar ungdomsarbetslösheten genom att besöka matbutik, <a href="http://leinejohansson.blogspot.se/2012/05/allmosor-skapar-inga-jobb.html">Leine Johansson</a> om att allmosor skapar inga jobb, <a href="http://veronica-palm.blogspot.se/2012/05/s-vill-inte-aterinfora.html">Veronica Palm</a> om att (S) säger nej till en återinförd fastighetsskatt, <a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2012/05/om-den-sjuka-sjukforsakringen-tar-ingen.html">Martin Moberg</a> om den sjuka sjukförsäkringen som inte tar några som helst hänsyn..., fler blogginlägg på <a href="http://www.socialdemokraterna.se/netroots">Netroots</a>, <a href="http://www.politometern.se">Politometern</a>, <a href="http://bloggar.se">Bloggar.se</a><br><br><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3790669995299738442-8281558144916921980?l=martinmobergsblogg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/feeds/8281558144916921980/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Gröna kvinnor: Feminism en hörnsten i grön ekonomi</title>
		<link>http://www.dagensarena.se/debatt/grona-kvinnor-feminism-en-hornsten-i-gron-ekonomi/</link>
		<comments>http://www.dagensarena.se/debatt/grona-kvinnor-feminism-en-hornsten-i-gron-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomisk politik]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö/energi]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=2eac9bb7fe3c1433cfe08e1b76df59f0</guid>
		<description><![CDATA[Kvinnors villkor och perspektiv aktualiseras endast undantagsvis i dagens ekonomiska politik. I en grön feministisk ekonomi tillmäts sociala villkor lika stor betydelse som miljö och ekonomi, skriver Ewa Larsson ordförande Gröna kvinnor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kvinnors villkor och perspektiv aktualiseras endast undantagsvis i dagens ekonomiska politik. I en grön feministisk ekonomi tillmäts sociala villkor lika stor betydelse som miljö och ekonomi, skriver Ewa Larsson ordförande Gröna kvinnor.</strong></p>
<p>Nu är det tjugo år sedan första Riomötet då världens länder enades om att miljö skulle vara ett gemensamt politikerområde. Fem områden definierades för hållbar utveckling varav två gjordes mätbara. Uppföljning sker i sommar på FN:s konferens Rio+20. Två områden ligger i fokus: Grön ekonomi och institutionella strukturer för uthållig utveckling. Gröna kvinnor kommer vara på plats; vi kräver jämställda strukturer där minst femtio procent kvinnor medverkar i omställningen på sina villkor och en grön feministisk ekonomi där sociala villkor tillmäts lika betydelse och värde som miljö och ekonomi.</p>
<p>Kvinnor och män påverkar samhället olika genom sina olika erfarenheter och livsbetingelser. Generellt har män mer pengar och spenderar dem klimatbelastande. Män styr till överväldigande del över den politik som kan sätta regler för oetisk och miljöskadlig verksamhet och de äger och styr över det näringsliv som orsakar klimatförändringar.</p>
<p><em>Detta görs utifrån spelregler som är satta att maximera vinst i alla led utifrån en gammal förlegad och ohållbar nationalekonomisk grundsyn baserad på tankar skapade utifrån en teoretisk bild av en verklighet som aldrig har existerat.</em></p>
<p>Sveriges riksbankschef ansåg i början av 2010 att ”vi går mot striktare regler inom det finansiella systemet” och uppmanade banker till att ha större buffertar för att täcka de risker de tar. Vad han inte sade är att banker sedan tio år tillbaka även har rätt att spekulera och investera med kundernas lönekonton. Initiativ kom samtidigt från Baselkommittén att skärpa de internationella kapitalkraven. Världsbanken uppmärksammade att bättre beredskap behövs. Inget av de organ som har att påverka bankerna har uppmanat dem att ta mindre risker. Inte ett ord sägs om att bankerna själva kan ta investeringsansvar för klimatförändringar och social utslagning.</p>
<p>Om penningplacerare, stora som små, i stället väljer att placera sina pengar i banker som tar socialt och ekologiskt ansvar skulle självsanering uppstå. Några styrmedel, som att styrelser i företag görs ansvariga för skador de orsakat och att mindre banker befrias från en del, skulle självklart underlätta omvandlingen.</p>
<p>Gröna kvinnor argumenterar för att även aktieägande ska följas av ett ansvar, inte bara för vinsten utan också för företagets sociala och ekologiska beteende. Det stödjer inriktningen till socialt företagande. Basen i det sociala företaget är delaktighet och återinvestering i egna eller liknande verksamheter. Affärsidén är en kombination av demokrati med egenmakt och självhjälp. De sociala företagen binder ihop entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. I Europa har sociala företag redan skapat hundratusentals nya jobb.</p>
<p>Modiga politiker utan eget intresse i storbankerna, bör omgående stärka förutsättningarna för nya hållbara banker. De gemensamma spelreglernas grundförutsättningar kräver ett utvidgat ansvar. Annars blir det inget kvar åt kommande generationer och deras behov.</p>
<p>Gröna kvinnor fokuserar på vad köns- och samhällsroller betyder i omställningsarbetet. Dagens problemformuleringar, de institutionella lösningarna och målformuleringarna kan få oss att tro att samhället består uteslutande av män. Kvinnors villkor och perspektiv aktualiseras endast undantagsvis och då främst som offer. Nationalekonomin bidrar till detta genom att utgå från att det bara är dagens satta priser som uttrycker verkliga värden.</p>
<p>I dag får allt fler kvinnor världen över möjlighet att utbilda sig och kan ta egen plats inom politik och näringsliv och formulera sina värden utifrån egna erfarenheter. Kvinnan och feminismen är en del av lösningen att tillsammans och rättvist fortsätta den omställning som redan pågår.</p>
<p>Om detta vill vi samtala med dig om på ABF kl 12.45 den 5 maj på Feministiskt Forum.</p>
<p><strong>Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor, samhällsvetare, Waldorflärare, tidigare riksdagsledamot och M.GEI, Full Professional Membership of the Green Economics Institute in Oxford.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensarena.se/debatt/grona-kvinnor-feminism-en-hornsten-i-gron-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det handlar om fler och juste jobb förstå(s), hajar du Kent Persson?</title>
		<link>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/det-handlar-om-fler-och-juste-jobb.html</link>
		<comments>http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/05/det-handlar-om-fler-och-juste-jobb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Moberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomisk politik]]></category>
		<category><![CDATA[FAS 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Persson]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[rätt till arbete]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Löfvén]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[vårbudgetmotion]]></category>
		<category><![CDATA[fredrik reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[vårbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiska.com/?guid=2a7046465dee9e5e2ae50e9e2e4556f8</guid>
		<description><![CDATA[Det är dagen efter socialdemokraternas vårbudgetmotion presenterades och de surmulna moderaterna kunde inte sin vana trogen beskylla S för att lägga ofinansierade förslag eller bidragssatsningar, för det som socialdemokraterna vill satsa på är ...]]></description>
